好看资源网 致力于做全网最优质的资源整合和分享网站,网站资源只是非常小的一部分,我们能搞到的资源全网最全,实力最强,欢迎加入我们的会员。更多资料加微信:963284368
🎁 点击成为VIP ☛ 一次性打包获取本站全部资源+赠送2000T网盘群组资源(涵盖考研/考证/外刊/各知识付费平台等)
课程介绍:
- ├──01、第一阶段 数据分析思维与业务流程
- | ├──1 公众号监测仪表板实战
- | | ├──1 Excel工作界面介绍.mp4 68.57M
- | | ├──2 Excel常用功能.mp4 106.92M
- | | ├──3 数据透视表创建及布局设置.mp4 84.83M
- | | ├──4 多维度计算.mp4 49.56M
- | | ├──5 切片器实现数据动态交互.mp4 65.72M
- | | ├──6 电商销售分析看板实战.mp4 99.50M
- | | └──7 公众号监测仪表板实战.mp4 122.10M
- | └──2 数据分析思维与业务流程
- | | ├──任务二:实战-某线下连锁水果店销售数
- | | ├──任务三:实战-某在线教育机构经营分析
- | | └──任务一:数据分析概述
- ├──02、第二阶段 MySQL数据分析实战
- | ├──1 MySQL基础与核心查询
- | | ├──任务二:数据核心查询
- | | └──任务一:MySQL基础
- | ├──2 MySQL高级应用
- | | ├──任务二:索引与视图
- | | └──任务一:窗囗函数
- | └──3 MySQL项目实战
- | | ├──任务二:招聘网站岗位数据分析
- | | └──任务一:Mysq项目案例
- ├──03、第三阶段 互联网公司必备-BI商业智能工具
- | ├──1 Tableau数据可视化
- | | ├──00–引言 BI可视化明星——Tableau
- | | ├──01–任务一 出发去探索 Tableau 吧
- | | ├──02–任务二 连接数据,基础且必须
- | | ├──03–任务三: 初阶可视化,思路的简单流淌
- | | ├──04–任务四: 高级数据操作,可视化里的润滑剂
- | | ├──05–任务五: 高阶可视化,满足你一切想象力
- | | ├──06–任务六: 案例实战
- | | └──07–数据分析tableau直播回放
- | ├──2 Quick BI 数据可视化
- | | ├──任务二:数据源导入与管理
- | | ├──任务六:案例实战
- | | ├──任务三:大屏可视化
- | | ├──任务四:图表可视化
- | | ├──任务五:分析可视化
- | | └──任务一:Quick Bl初探索
- | └──3 神策用户行为分析平台
- | | ├──任务二:精细化运营之用户认知
- | | ├──任务六:精细化运营之用户裂变
- | | ├──任务三:神策平台数据基础
- | | ├──任务五:精细化运营之用户转化
- | | └──任务一:可私有化部署的用户行为分析.…
- ├──04、第四阶段 大数据查询利器Hive
- | ├──01、先导课认识大数据
- | | ├──任务二:数据仓库
- | | ├──任务三:Hadoop概述
- | | └──任务一:大数据来源
- | ├──02、模块一Hadoop及Hive环境介绍
- | | ├──前言: 阶段介绍与知识图谱
- | | ├──任务二: Hue环境使用
- | | └──任务一: Hadoop集群
- | ├──03、模块二Hive与Mysql差异点
- | | ├──01–任务一: 数据库数据表定义
- | | ├──02–任务二: 数据导入导出及删除
- | | └──03–任务三: 查询语句
- | ├──04、模块三视频网站提高广告曝光量
- | | ├──01–项目背景介绍[3].mp4 31.29M
- | | ├──02–业务需求及数据介绍.mp4 62.41M
- | | ├──03–ODS层–原始数据存储.mp4 87.67M
- | | ├──04–DWD层–数据清洗.mp4 71.78M
- | | ├──05–DWS层–轻度汇总.mp4 65.23M
- | | ├──06–APP层–基于用户的协同过滤推荐(上).mp4 93.47M
- | | ├──07–APP层–基于用户的协同过滤推荐(下).mp4 34.07M
- | | ├──08–APP层–基于商品的协同过滤推荐.mp4 39.67M
- | | ├──09–HQL实现基于商品的协同过滤推荐.mp4 196.71M
- | | ├──10–HQL实现基于用户的协同过滤推荐.mp4 105.57M
- | | ├──11–HQL实现基于商品的电影推荐.mp4 132.35M
- | | └──12–项目总结.mp4 33.82M
- | ├──05、模块四电商用户增长监控
- | | ├──01–项目背景介绍[4].mp4 49.76M
- | | ├──02–业务需求[3].mp4 103.13M
- | | ├──03–数据介绍.mp4 22.19M
- | | ├──04–ODS层–原始数据存储[2].mp4 186.45M
- | | ├──05–DWD层–数据清洗[2].mp4 37.83M
- | | ├──06–DWS层–轻度汇总[2].mp4 57.14M
- | | ├──07–App层 用户状态变化(上).mp4 107.02M
- | | ├──08–App层 用户状态变化(下).mp4 45.35M
- | | ├──09–Tableau 连接统计表进行可视化.mp4 36.62M
- | | ├──10–数分8期hive 直播.mp4 670.84M
- | | └──11–数分8期Hive直播回放.mp4 463.33M
- | ├──06、选修模块二Apache Hive
- | | ├──01–Hive数据仓库简介(1)[3].mp4 49.70M
- | | ├──02–Hive数据仓库简介(2).mp4 59.75M
- | | ├──03–Hive创建数据库&Hive数据类型.mp4 46.90M
- | | ├──04–Hive创建数据表.mp4 164.56M
- | | ├──05–指定分隔符创建表.mp4 172.49M
- | | ├──06–创建分区表.mp4 188.71M
- | | ├──07–创建分桶表.mp4 67.91M
- | | ├──08–搭建电商下单业务流程数据库.mp4 91.09M
- | | ├──09–搭建学员线上学习业务流程数据库.mp4 57.35M
- | | ├──10–本地装载数据.mp4 87.68M
- | | ├──11–HDFS装载数据.mp4 42.81M
- | | ├──12–Hive表数据插入.mp4 145.13M
- | | ├──13–Hive表数据导出.mp4 59.71M
- | | ├──14–删除Hive表.mp4 134.29M
- | | ├──15–案例数据加载.mp4 36.19M
- | | ├──16–Hive内置运算符&内置函数.mp4 123.08M
- | | ├──17–Select语句结构.mp4 82.37M
- | | ├──18–复杂数据类型 – 数组(array)查询.mp4 169.04M
- | | ├──19–复杂数据类型 – 映射(map)查询.mp4 139.70M
- | | ├──20–Where正则查询.mp4 68.64M
- | | ├──21–Where筛选查询(1).mp4 139.59M
- | | ├──22–Where筛选查询(2).mp4 163.14M
- | | ├──23–Group by分组&聚合函数查询.mp4 408.26M
- | | ├──24–Order by全局排序查询.mp4 194.67M
- | | ├──25–Sort by局部排序查询(1).mp4 136.05M
- | | ├──26–Sort by局部排序查询(2).mp4 128.55M
- | | ├──27–Distribute by分区查询.mp4 149.45M
- | | ├──28–Cluster by排序查询.mp4 125.36M
- | | ├──29–内连接查询.mp4 176.00M
- | | ├──30–左连接查询.mp4 99.92M
- | | ├──31–右连接查询.mp4 65.74M
- | | ├──32–全连接查询.mp4 77.07M
- | | ├──33–并集查询&交集查询.mp4 99.54M
- | | ├──34–Hive虚拟表 – 视图应用(1).mp4 92.08M
- | | ├──35–Hive虚拟表 – 视图应用(2).mp4 156.85M
- | | ├──36–窗口函数 – 窗口子句.mp4 320.48M
- | | ├──37–窗口函数 – 偏移函数.mp4 109.18M
- | | ├──38–窗口函数 – 排序函数.mp4 133.35M
- | | ├──39–高级查询 – 子查询详解(1).mp4 254.82M
- | | ├──40–高级查询 – 子查询详解(2).mp4 139.83M
- | | ├──41–高级查询 – 抽样查询.mp4 218.52M
- | | ├──42–自定义函数(了解).mp4 8.68M
- | | └──43–Hive语句调优.mp4 174.23M
- | └──07、选修模块三Hive项目实战
- | | ├──01–项目实战:电商行业销售数据分析(1).mp4 225.49M
- | | ├──02–项目实战:电商行业销售数据分析(2).mp4 229.52M
- | | ├──03–项目实战:电商行业销售数据分析(3).mp4 169.50M
- | | ├──04–项目实战:案例背景介绍[3].mp4 93.07M
- | | ├──05–项目实战:目标用户筛选.mp4 343.92M
- | | └──06–项目实战:目标用户课程推荐.mp4 118.56M
- ├──05、第五阶段 数据分析必学编程语言-Python
- | ├──1 Python基础
- | | ├──任务二:Python核心语法
- | | ├──任务三:Python数据结构
- | | ├──任务四:Python进阶
- | | └──任务一:Python入门
- | ├──2 第五阶段模块二
- | | ├──01–任务一: 文件操作
- | | ├──02–任务二: 办公自动化
- | | └──03–任务三: 爬虫
- | ├──3 数值高效计算(Numpy科学计算库)
- | | ├──任务二:NumPy高级应用
- | | ├──任务三:NumPy实战
- | | └──任务一:NumPy基础
- | ├──4 数据获取与处理分析(Pandas数据分析库)
- | | └──任务一:Pandas基础
- | ├──5 数据展现绘图模块(Matplotlib数据绘图)
- | | ├──任务二:Matplotib图表绘制
- | | └──任务一:Matplotlib基础
- | └──6 第五阶段模块六
- | | ├──01–任务一:项目背景
- | | ├──02–任务二:自动化职位分类采集
- | | ├──03–任务三:分析URL规则与制定数据提取策略
- | | ├──04–任务四:爬虫引擎开发
- | | └──05–python项目直播回放
- ├──06、第六阶段 数据分析必备理论基础-统计学知识
- | ├──1 统计学基本原理:描述统计、总体推断
- | | ├──任务二:总体推断
- | | ├──任务三:抽样方法
- | | ├──任务四:卡方检验
- | | ├──任务五:t检验、方差检验
- | | └──任务一:描述统计
- | ├──2 统计学分析方法
- | | ├──任务二 相关分析
- | | ├──任务六:时间序列分析
- | | ├──任务三:回归分析
- | | ├──任务四:因子分析
- | | ├──任务五:logistic回归
- | | └──任务一:多变量分析方法选择
- | └──3 统计学分析方法
- | | ├──任务二:案例分析过程
- | | ├──任务三:建模软件操作
- | | └──任务一:案例背景介绍
- ├──07、第七阶段 数据分析项目实战-指标体系与ABTest
- | ├──第七阶段模块二
- | | ├──1–任务一: 认识ABTest
- | | ├──2–任务二: 企业ABTest业务流程
- | | ├──3–任务三: 电商平台中小企业流量扶持问题
- | | ├──4–任务四: 电商平台中小企业流量扶持问题业务实战
- | | └──5–模块二直播回放
- | ├──第七阶段模块三
- | | └──毕业设计
- | └──第七阶段模块一
- | | ├──1–任务一:指标体系背景知识
- | | ├──2–任务二:企业指标体系搭建
- | | ├──3–任务三:指标体系搭建实操
- | | ├──4–任务四:教育运营专项分析
- | | └──5–模块一直播回放
- ├──08、第八阶段 数据挖掘算法与实战
- | ├──第八阶段模块二
- | | ├──第八阶段模块二作业
- | | └──任务一: K-Means
- | ├──第八阶段模块三
- | | ├──1–任务一: 金融保险用户分类综合项目
- | | ├──2–任务二: 电商文本挖掘综合项目
- | | └──3–模块三作业
- | └──第八阶段模块一
- | | ├──1–任务一: KNN算法
- | | ├──2–任务二: 决策树
- | | ├──3–任务三: 线性回归
- | | └──4–任务四: 逻辑回归
- ├──09、第九阶段 一线互联网数据分析综合项目实战
- | ├──第九阶段模块二在线旅游行业经营综合分析
- | | ├──01–任务一:如何写好一份数据分析报告
- | | ├──02–任务二:在线旅游公司—海外酒店房态分析
- | | ├──03–任务三:在线旅游公司—竞对分析报告
- | | └──04–模块二作业 直播
- | └──第九阶段模块一电商B2C商铺新用户复购预测
- | | ├──01–任务一:电商B2C模式介绍
- | | ├──02–任务二:数据挖掘流程
- | | ├──03–任务三:新用户复购预测实战
- | | └──04–阶段九模块一作业
- └──10、第十阶段 就业指导 + 简历指导
- | ├──简历面试直播.mp4 518.00M
- | ├──结业典礼.mp4 803.86M
- | ├──就业直播③.mp4 334.64M
- | └──面试题直播①.mp4 484.40M
(本资源为SVIP群分享,◉ 文件路径:【SVIP分类课程】/【SVIP】【编程学习课程】/【2023】/06月/【拉勾教育】数据分析实战训练营八期【完结】,仅供内部学习交流用,不公开售卖!)
🎁 点击成为VIP ☛ 一次性打包获取本站全部资源+赠送2000T网盘群组资源(涵盖考研/考证/外刊/各知识付费平台等)